|
NASADA RUROWA Gwint
zewnętrzny lub wewnętrzny |
|
| TYP : Nasada rurowa dla rur PE i PCV - PN10 / 16 | |
| Materiały i cechy konstrykcyjne : | |
![]() |
Obejma (8010) - z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 łączy się z korpusem nawiertki lub zasuwy gwintowanej za pomocą gwintu. Objema składa się z dwóch części połączonych ze sobą kompletem 4 śrub i nakrętek M12-ocynk lub A2*. Na potrzeby klienta możliwość pełnego wyłożenia gumą na całej powierzchni wewnętrznej obejmy i zastosowania śrub oraz podkładek ze stali nierdzewnej. |
| Przyłącza gwintowane - zgodne z PN10226-1:2006, | |
| Zastosowanie i cechy konstrukcyjne : | |
| > | Obejma umożliwia wykonanie przyłącza na rurach PVC / PE w zakresie różnych średnic rur |
| > | Nasady wykonuje się z odejściem pod przyłącze na średnicę gwintu : 6⁄4” (40); 2”(50) |
| > | Woda pitna i inne nieagresywne płyny max. 60° C |
| > | Pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkową, poliestrową - epoksydową, przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| > | Warstwa powłoki lakierniczej min. 250µm w barwie RAL 5015, odporna na przebicie 3kV, |
| > | Powtarzalność i gwarancja jakości poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2008 |
| > | Wyroby posiadają dopuszczenie Państwowego Zakładu Higienicznego PZH Warszawa |
| D-DN | Gs | Nr katalogowy |
Waga [kg] |
| 63 | 3/4''
/ Ø 20 1'' / Ø 25 6/4" / Ø 40 2" / Ø 50 |
8010 | 3,0 |
| 75 | 3,4 | ||
| 90 | 3,9 | ||
| 110 | 4,4 | ||
| 125 | 6,5 | ||
| 140 | 3,0 | ||
| 160 | 3,4 | ||
| 180 | 3,9 | ||
| 200 | 4,4 | ||
| 225 | 6,5 | ||
| 250 | 3,0 | ||
| 280 | 3,4 | ||
| 315 | 3,9 |
* Ze względu na ciągły rozwój bazy produktów, zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wyrobów, lub wykonania go zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.
| Do pobrania | |
Karta
katalogowa (8010) |
Atest
PZH |



