NAWIERTKA WODOCIĄGOWA TYPU NWZ/PE do montowania na rurociągach z rur PE i PVC |
|
TYP : Nawiertka do rur PE i PVC z zasuwą - PN10 / 16 | |
Materiały i cechy konstrykcyjne : | |
Korpus - wykonany z żeliwa sferoidalnego GJS500-7 dla PN16 oraz z żeliwa szarego GJL-250 dla PN10, | |
Przyłącza gwintowane - zgodne z PN10226-1:2006, | |
Trzpień - wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z gwintem walcowanym, | |
Pokrywa zasuwy - połączona jest z korpusem za pomocą śrub zabezpieczonych przed korozją, | |
Tuleja uszczelniająco-łożyskująca - ma zastosowanie dla wielokrotnego uszczelnienia, oraz wydłużenia prowadzenia dla trzpienia zasuwy. Zapewnia pełną szczelność zasuwy w strefie uszczelnienia, oraz możliwość wymiany wkrętki pod ciśnieniem dla wykonania w wersji standardowej, | |
Klin - ogumowany poprzez nawulkanizowaną powłokę EPDM lub NBR. Odpowiednio wyprofilowany z prowadzeniami klina, co zabezpiecza przed obrotem oraz zapewnia minimalne tarcie podczas zamykania, oraz gwarantuje mniejsze zużycie przy częstoch uruchomieniach, | |
Obejma - z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 połączona z korpusem nawiertki za pomocą gwintu. Objema składa się z dwóch części połączonych ze sobą kompletem 4 śrub i nakrętek M12-ocynk. Na potrzeby klienta możliwość pełnego wyłożenia gumą na całej powierzchni wewnętrznej obejmy. |
Zastosowanie i cechy konstrukcyjne : | |
> | Nawiertka do rur PE składa się z zasuwy z miękkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnieniem trzpienia. Korpus wyposażony jest w żeliwną obejmę rurową, która posiada odpowiednio wyprofilowane siodło połączone uszczelką kształtową. Nasada zapewnia idealne dopasowanie do średnicy zewnętrznej rurociągów w odpowiednim zakresie średnic DN 63, 75, 90, 110, 125, 140, 180, 200 ,225, 250, 280, 315 . Pozostałe średnice zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. |
> | Przyłącze przy zastosowaniu NWZ wykonuje się pod ciśnieniem przy użyciu aparatu do nawiercania, |
> | Nawiertki wykonuje się z odejściem pod przyłącze naś rednicę gwintu :5⁄4” (32); 6⁄4” (40); 2”(50), |
> | Woda pitna i inne nieagresywne płyny max. 60° C, |
> | Pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkową, poliestrową - epoksydową, przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z żywnością, |
> | Warstwa powłoki lakierniczej min. 250µm w barwie RAL 5015, odporna na przebicie 3kV, |
> | Powtarzalność i gwarancja jakości poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2008, |
> | Wyroby posiadają dopuszczenie Państwowego Zakładu Higienicznego PZH Warszawa. |
DN | H | L | I | K | G | Nr katalogowy | Waga [Kg] |
Wersje |
[mm] | [ " / mm] | |||||||
63-315 | 178 | 135 | 22 | 14 | 1" / Ø 25 | 1131/1135-EASY | 11,0 | PN10/16 |
178 | 135 | 22 | 14 | 5/4" / Ø 32 | 1131/1135-EASY | 10,8 | PN10/16 | |
178 | 135 | 24 | 14 | 6/4" / Ø 40 | 1131/1135-EASY | 10,6 | PN10/16 | |
|
||||||||
63-315 | 228 | 173 | 22 | 14 | 5/4" / Ø 32 | 1211/1215-EASY | 12,0 | PN10/16 |
228 | 173 | 24 | 14 | 6/4" / Ø 40 | 1211/1215-EASY | 12,3 | PN10/16 | |
228 | 173 | 24 | 14 | 2" / Ø 50 | 1211/1215-EASY | 12,6 | PN10/16 |
Ze względu na ciągły rozwój bazy produktów, zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wyrobów, lub wykonania go zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.
Do pobrania | |
Karta katalogowa | Atest PZH |